TECHNICAL DATA
ELEKTRISCHE DATEN
| Nennleistung | 38 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 172 mA |
| Einschaltstrom | 20 A |
| Einschaltstromdauer | 100 µs |
| Netzleistungsfaktor λ | >0.95 |
| Oberschwingungsgehalt | < 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Integrierter LED-Treiber |
Leuchten Betriebsgerät DATEN
| Marke | TRIDONIC, OSRAM, BOKE |
PHOTOMETRISCHE DATEN
| Lichtstrom | 4940 lm |
| Lichtausbeute | 130 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤3 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
MASSE & GEWICHT
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 58 mm |
| Produktgewicht | 900 g |
MATERIALIEN & FARBEN
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0 mg |
ANWENDUNG & INSTALLATION
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+55 °C |
| Anschlussart | Schraubenloser Anschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein, DALI, 0-10V |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke, Wand |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
LEBENSDAUER
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 40000 h |
ZERTIFIKATE & STANDARDS
| Normen | CE, RoHS |






